১নং সিন্দুরপুর ইউনিয়ন হত দরিদ্রদের তালিকার সংক্ষিপ্ত রূপ
ক্র.নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | সিরাজ মিয়া, পিং আঃ সোবান | ৩০১২৫৯০৫১১১৫২ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
২ | আমির হোসেন, পিং দলিল আহাম্মদ | ৩০১২৫৯০৫১২৯৪৯৪ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
৩ | দুলাল চন্দ্র ভৌঃ, পিং সকুমার চন্দ্র ভৌঃ | ৩০১২৫৯০৯৯৯২৪৯ | লক্ষিপুর | পুরুষ |
৪ | উত্তম মজুমদার, পিং সুয্য মজুমদার | ৩০১২৫৯০৫০৮৯৪৬ | নসরতপুর | পুরুষ |
৫ | সফিকুর রহমান, পিং মুজা মিয়া | ৩০১২৫৯০৫১১৬০৬ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
৬ | সরবত আলী , পিং মৃত মস্তান মিয়া | ৩০১২৫৯০৫১১১০৩ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
৭ | শহিদুল ইসলাম, পিং আবুল কাশেম | ৩০১২৫৯০৫১১১২২ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
৮ | মোঃ মোতালেব, পিং দেলোয়ার হোসেন | ৩০১২৫৯০৫১১০১৮ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
৯ | আঃ খায়ের, পিং মোকছদের রহমান | ৩০১২৫৯০৫১১১৩৭ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১০ | আব্দুল গোফরান, পিং আলী নেওয়াজ | ৩০১২৫৯০৫১১১০৪ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১১ | মোজাহের হোসেন, পিং আঃ লতিফ | ৩০১২৫৯০৫১১৫১৫ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১২ | কবির আহাম্মদ, পিং মৃত ইউনুছ মিয়া | ৩০১২৫৯০৫১৩৭৩৮ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১৩ | সামসুল হক, পিং মৃত কালা মিয়া | ৩০১২৫৯০৫১১১৬৬ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১৪ | আবুল হোসেন, পিং মোকছদের রহমান | ৩০১২৫৯০৫১৩৭৪৭ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১৫ | সোলেমান নবী, পিং সামসুল হক | ১৯৯২৩০১২৫৯০০০০০৬৬ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১৬ | বেলাল মিয়া, পিং আব্দুল কাদের | ৩০১২৫৯০৫১১৫৩৩ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১৭ | আঃ ওহাব, পিং মৃত কালা মিয়া | ৩০১২৫৯০৫১১১৫৯ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১৮ | নুরুল হক, পিং মৃত আলি মিয়া | ৩০১২৫৯০৫১১০১২ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
১৯ | শাহ আলম, পিং মৃত হেঞ্জু মিয়া | ৩০১২৫৯০৫১১১২৩ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
২০ | আবু মিয়া, পিং আব্দুর রশিদ | ৩০১২৫৯০৫১২৩৫৮ | চন্দ্রপুর | পুরুষ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS