# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 02 | এলজিএসপি | 100000 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
২২ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 03 | এলজিএসপি | 100000 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
২৩ | এলজি এসপি-৩ | ১৫-১১-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | ০৩ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ১৬-১২-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
২৪ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 08 | এলজিএসপি | 200000 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
২৫ | এলজি এসপি-৩ | ১৫-১১-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | 07 | এলজিএসপি | ৭০০০০ | ১৫-১২-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
২৬ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 07 | এলজিএসপি | 100000 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
২৭ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 03 | এলজিএসপি | 100000 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
২৮ | এলজি এসপি-৩ | ১৫-১১-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | 06 | এলজিএসপি | 100000 | ১৫-১২-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
২৯ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 04 | এলজিএসপি | 100000 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৩০ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 04 | এলজিএসপি | 100000 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৩১ | এলজি এসপি-৩ | ১৫-১১-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | 04 | এলজিএসপি | 100000 | ১৫-১২-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৩২ | এলজি এসপি-৩ | ১৫-১১-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | 07 | এলজিএসপি | 200000 | ১৫-১২-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৩৩ | এলজি এসপি-৩ | ১৫-১১-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ | 07 | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ১৫-১২-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৩৪ | এলজি এসপি-৩ | ১২-১১-২০১৭ | ১২-১২-২০১৭ | 07 | এলজিএসপি | 209510 | ০২-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৩৫ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস